產(chǎn)品時間:2025-09-27
英國Elcometer易高A456CFNFSI1涂層測厚儀也叫鍍鋅層防腐防火噴塑油漆鍍層厚度測量儀;適用于測量鐵基/非鐵基上涂層的厚度,規(guī)格型號:A456CFNFSI1整體式涂層測厚儀,量程:0-1500um,精確度:±1-3%,分辨率:0.1μm: 0-100μm
品牌 | ELCOMETER/英國易高 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
產(chǎn)品名稱 | A456CFNFSI1整體式涂鍍層測厚儀 | 量 程 | 0-1500um (0-60mils) |
精確度 | ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | 分辨率 | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm |
操作溫度 | -10 至 50°C | 儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm |
重量 | 161g |
英國Elcometer易高A456CFNFSI1涂層測厚儀、兩用型膜厚儀、鍍鋅層防腐防火噴塑油漆鍍層厚度測量儀;適用于測量鐵基/非鐵基上涂層的厚度。
規(guī)格型號:A456CFNFSI1整體式涂層測厚儀
量 程:0-1500um (0-60mils)
精確度:±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil)
分辨率:0.1μm: 0-100μm;
1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils)
代理商:上海遂歐儀器有限公司
英國Elcometer易高A456CFNFSI1涂層測厚儀
整體式 | ||||
量程 1 | 測量范圍: 0-1500μm (0-60mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高型(T) | 證書 | |
Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● |
Elcometer456非鐵基整體式儀器 | A456CNBI1 | 參見帶有N2PINIP?探頭 的分體式儀器 | 參見帶有N2PINIP?探頭 的分體式儀器 | ● |
Elcometer456兩用整體式儀器 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● |
量程 2 | 測量范圍: 0-5mm (0-200mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||
要想在薄涂層上具有更gao的分辨率和準(zhǔn)確性,量程2儀器可轉(zhuǎn)換為量程1模式 | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高型(T) | 證書 | |
Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI2 | 參見帶有F2PINIP?探頭 的分體式儀器 | 參見帶有F2PINIP?探頭 的分體式儀器 | ● |
量程 3 | 測量范圍: 0-13mm (0-500mils) | 精確度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高型(T) | 證書 | |
Elcometer456鐵基整體式儀器 | A456CFBI3 | 參見帶有F3PINIP?探頭 的分體式儀器 | 參見帶有F3PINIP?探頭 的分體式儀器 | ● |
分體式儀器主機(jī) | ||||
基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高型(T) | 證書 | |
Elcometer456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● |
Elcometer456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● |
Elcometer456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
基礎(chǔ)技術(shù)參數(shù) | |
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 |
電池壽命 | 以每1個讀數(shù),可連續(xù)工作*長24小時5 |
儀器尺寸(高x寬x長) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
儀器重量 | 161g (5.68oz) 包括電池在內(nèi)重 |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī)、校準(zhǔn)膜片 (只限整體式)、腕帶、提箱 (高型)、保護(hù)套 (基本、 標(biāo)準(zhǔn)、高型)、一個屏保帖 (標(biāo)準(zhǔn)、高型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線 (標(biāo)準(zhǔn)、高 型)、易高軟件 (標(biāo)準(zhǔn)、高型)。 |
易高456有3種不同型號可選。每種儀器的功能不斷增加,從入門型456 B,到高 級型的456 T。
整體式儀器適合單手操作,因?yàn)樵跍y量中,“大腳探頭"的大接觸面具有更好的穩(wěn)定性,使用戶得到持續(xù)且重復(fù)性強(qiáng)的精確結(jié)果。
分體式提供多種探頭, 測量機(jī)動性更強(qiáng)。
新版易高456涂層測厚儀較老款易高456有非常大的改進(jìn),新版易高456采用高對比度彩色LCD屏幕,并帶有自動旋轉(zhuǎn)功能,新版易高456測量更快、更準(zhǔn)確。 易高Elcometer456儀器分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標(biāo)準(zhǔn)型)、T(高 級型),從*初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍(lán)牙傳輸功能